Deskripsi Produk

Bentuk keseluruhan lampu jalan penerangan LED smart city 80W mengadopsi desain datar dan memanjang. Bodi ringannya berbentuk prisma persegi panjang yang ramping, dengan tepi membulat untuk transisi yang mulus, mengurangi hambatan angin, dan meningkatkan estetika industri. Cangkangnya terbuat dari die-aluminium cor, dengan permukaan akhir abu-abu matte, dan tingkat ketahanan benturan mencapai IK08.
Dan disusun secara padat dengan 5050 LED-permukaan, membentuk susunan linier yang ketat dengan jarak yang seragam, memastikan kontinuitas titik cahaya.
Sudut Multi Balok: T2/T3/T4/T5

Persyaratan Instalasi
Pastikan tiang lampu tersambung dengan benar dan sekrup dikencangkan untuk menghindari risiko kendor atau terjatuh.
Saat memasang kabel, harap operasikan dengan daya mati untuk menghindari korsleting atau bahaya sengatan listrik.
Jika sistem tenaga surya/baterai digunakan, periksa kompatibilitas sirkuitnya.
Integrasi Kota Cerdas Tingkat Lanjut
Seri ST340B dirancang sebagai-node yang tahan masa depan untuk infrastruktur kota pintar. Teknologi ini melampaui penerangan sederhana untuk menjadi komponen kunci dari jaringan perkotaan yang cerdas.
Antarmuka Standar NEMA 7-Pin
Dilengkapi dengan soket 7-pin NEMA standar, luminer ini sepenuhnya kompatibel dengan beragam fotosel-pihak ketiga, sensor gerak, dan node komunikasi nirkabel (seperti LoRaWAN dan NB-IoT), memungkinkan integrasi yang lancar ke dalam platform pengelolaan kota pintar yang sudah ada dan yang akan datang.
Kontrol Cerdas-Mode Ganda
Perlengkapan ini mendukung peredupan kabel 0-10V/DALI dan protokol kontrol nirkabel tingkat lanjut. Fleksibilitas ini memungkinkan strategi pencahayaan adaptif yang tepat, mulai dari peredupan terjadwal hingga penyesuaian berbasis sensor-waktu nyata, memaksimalkan penghematan energi dan efisiensi operasional.
Dirancang untuk Keandalan & Penerapan yang Mudah
Dirancang untuk lingkungan luar ruangan yang menantang, ST340B memastikan kinerja yang stabil dan jangka panjang-dengan perawatan minimal.

Perlindungan Listrik yang Kuat
Dilengkapi perangkat perlindungan lonjakan arus (SPD) 10KV standar, dengan opsi 20KV yang tersedia, untuk melindungi elektronik sensitif dari lonjakan tegangan yang disebabkan oleh petir atau fluktuasi jaringan.

Industri-Pembangunan Kelas Industri
Housing aluminium cor-dan peringkat dampak IK08 memberikan ketahanan unggul terhadap kerusakan fisik dan cuaca buruk, memastikan masa pakai yang lama dan total biaya kepemilikan yang rendah.
Panduan Teknik & Instalasi
Untuk mencapai performa dan keseragaman pencahayaan yang optimal, kami merekomendasikan parameter pemasangan berikut untuk seri ST340B:
- Tinggi Pemasangan: 6 - 10 meter
- Jarak Tiang: 20 - 30 meter
- Diameter Lengan Pemasangan: Ø60mm (Masuk Samping)
- Aplikasi yang Direkomendasikan: Ideal untuk jalan cabang perkotaan, jalan perumahan, jalur pejalan kaki, dan tempat parkir.
Tag populer: Pencahayaan led kota pintar 80w, produsen, pemasok, pabrik pencahayaan led kota pintar 80w Cina
Spesifikasi Teknis
| ST340B60W | ST340B75W | ST340B80W | ST340B100W | ST340B120W | ST340B140W | ST340B160W | ST340B200W | ST340B280W |
| 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 200W | 280W |
| 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) | 0-10V (opsi DALI) |
| Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
| 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) |
| 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W |
| >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered |
| Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 |
| komputer | komputer | komputer | komputer | komputer | komputer | komputer | komputer | komputer |
| TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III | TIPE II/TIPE III |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 |
| Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 | Entri samping Ø60 |
| Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm |
| YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat |
| -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat |
| >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam |
| 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun |
