Deskripsi
Kirim permintaan
Seri MF02 adalah lampu sorot LED modular yang memiliki-efisiensi tinggi hingga 150 lm/W dan rentang tegangan lebar 90-305V. Ia menawarkan opsi sinar serbaguna (30 derajat /60 derajat /90 derajat /AS45 derajat) dengan peringkat IP65 dan IK08 yang kuat. Dilengkapi dengan driver MOSO yang andal, peredupan 0-10V, dan perlindungan lonjakan arus yang unggul hingga 20KV, memastikan kinerja yang tahan lama dengan garansi 5 tahun.
Tag populer: mf02 modubeam, produsen, pemasok, pabrik mf02 modubeam Cina
Spesifikasi Teknis
|
Model |
MF02M50160NW | MF02M100160NW | MF02M150160NW | MF02M200160NW | |||||||
|
Gaya |
Modul Lampu Banjir SERI MF02 | ||||||||||
|
LISTRIK
|
POWER (>90%) | 50w |
100w |
150w | 200w | ||||||
| VOLT TERTINGKAT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VOLT KERJA | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| FAKTOR DAYA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MEREK PENGEMUDI | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DAPAT DIMM | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PERLINDUNGAN Lonjakan | L/T- E:6KV | L/T- E:6KV | L/T- E:6KV | L/T- E:6KV | |||||||
| KELAS LINDUNGI | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |||||||
| SPD INDIVIDU | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | 10KV (opsi 20KV) | |||||||
| SUMBER PENCAHAYAAN | DIPIMPIN | Efisiensi tinggi 2835 | Efisiensi tinggi 2835 | Efisiensi tinggi 2835 | Efisiensi tinggi 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 7500lm | 15000lm | 22500lm | 30000lm | |||||||
| EFISIENSI SISTEM (umumnya) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIK | MENUTUPI | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | ||||||
| OPTIK | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | Lensa LED 50*50 | |||||||
| BAHAN OPTIK | komputer | komputer | komputer | komputer | |||||||
| SUDUT BALOK | 30/60/90 derajat, derajat AS45 TIPE II/TIPE III |
30/60/90 derajat, derajat AS45 TIPE II/TIPE III |
30/60/90 derajat, derajat AS45 TIPE II/TIPE III |
30/60/90 derajat, derajat AS45 TIPE II/TIPE III |
|||||||
| MEKANIS | DIMENSI (MM) | / | / | / | / | ||||||
| MENGURUNG | braket U | braket U | braket U | braket U | |||||||
| MODUL | / | / | / | / | |||||||
| BAHAN | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 |
Aluminium cor mati ADC-12 |
Aluminium cor mati ADC-12 |
|||||||
| UKURAN TIANG PEMASANGAN | / | / | / | / | |||||||
| KAWAT MASUKAN | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm | Kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm |
kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm |
kawat karet 3*1mm2, keluaran 30cm |
|||||||
| PUTUS AC-MATIKAN SAKLAR | / | / | / | / | |||||||
| DASAR NEMA / ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| IK TINGKAT | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| KELAS IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Yang lain
|
TEMPUR KERJA | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | -20 - +50 derajat | ||||||
| SUHU PENYIMPANAN | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | |||||||
| WAKTU HIDUP | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | >50.000 jam | |||||||
| GARANSI TERBATAS | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | |||||||
| SERTIFIKAT | CE, CB, standar RoHS | CE, CB, standar RoHS | CE, CB, standar RoHS | CE, CB, standar RoHS | |||||||

