Lampu Banjir LED Seri PF07E-HE (Hi-Efficacy PF07E-HE, IoT-mengaktifkan PF07E-IoT) menawarkan kinerja tinggi untuk pencahayaan luar ruangan: versi HE mencapai hingga 200lm/W, AS hingga 150lm/W, dengan rentang daya 30W-200W dan Masukan 100-277V/120-240V. Perangkat ini memiliki daya 3 tingkat (50%-100%) dan sakelar 3-CCT (3000K/4000K/5000K), sensor cahaya/gelombang mikro opsional, dan IoT BT mesh+4G untuk kendali jarak jauh. Dibuat dengan aluminium die-cast, kaca tempered, dan lensa PC, produk ini memiliki ketahanan air IP66, ketahanan benturan IK08, opsi pemasangan yang fleksibel, dan garansi 3-5 tahun (bersertifikat CE/CB/RoHS).
Tag populer: sensor pintar memimpin lampu banjir, sensor pintar Cina memimpin produsen, pemasok, pabrik lampu banjir
Spesifikasi Teknis
|
Model |
PF07EM345180NW-L | PF07EM681180NW-L | PF07EXL112180NW-L | ||||||||||
|
Gaya |
Hai-Lampu Banjir Berkualitas PF07E L seires | ||||||||||||
|
LISTRIK
|
POWER (>90%) |
30w |
40w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w | 200w | |||
| VOLT TERTINGKAT | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | ||||||||||
| VOLT KERJA | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | ||||||||||
| FAKTOR DAYA (@220V) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
| MEREK PENGEMUDI | Solusi DOB berkualitas tinggi | Solusi DOB berkualitas tinggi | Solusi DOB berkualitas tinggi | ||||||||||
| DAPAT DIMM | / | / | / | ||||||||||
| PERLINDUNGAN Lonjakan | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | ||||||||||
| KELAS LINDUNGI | Kelas I | Kelas I | Kelas I | ||||||||||
| SPD INDIVIDU | Opsi SPD Eksternal (tidak termasuk) | Opsi SPD Eksternal (tidak termasuk) | Opsi SPD Eksternal (tidak termasuk) | ||||||||||
| SUMBER PENCAHAYAAN | DIPIMPIN | Efisiensi tinggi 2835 | Efisiensi tinggi 2835 | Efisiensi tinggi 2835 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100lm | 6800lm | 9000lm | 10800lm | 14400lm | 17000lm | 21600lm | 27000lm | 34000lm | ||||
| EFISIENSI SISTEM (umumnya) | 170 lm/b | 170 lm/b | 160 lm/b | 180lmw | 180lmw | 170lmw | 180 lm/b | 180 lm/b | 170 lm/b | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | ||||||||||
| OPTIK | MENUTUPI | Kaca Tempered | Kaca Tempered | Kaca Tempered | |||||||||
| OPTIK | Len PC | Len PC | Len PC | ||||||||||
| BAHAN OPTIK | PC Merk Jepang | PC Merk Jepang | PC Merk Jepang | ||||||||||
| SUDUT BALOK | 120 derajat, 60X120 derajat, 90*110 derajat T2, T3, T4 |
120 derajat, 60X120 derajat, 90*110 derajat T2, T3, T4 |
120 derajat, 60X120 derajat, 90*110 derajat T2, T3, T4 |
||||||||||
| MEKANIS | DIMENSI (MM) | 312*207*53mm | 312*309*53mm | 312*309*53mm | |||||||||
| MENGURUNG | braket U | braket U | braket U | ||||||||||
| MODUL | / | / | / | ||||||||||
| BAHAN | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | Aluminium cor mati ADC-12 | ||||||||||
| UKURAN TIANG PEMASANGAN | / | / | / | ||||||||||
| KAWAT MASUKAN | 3*1.0mm2 Kawat karet, 30cm | 3*1.0mm2 Kawat karet, 30cm | 3*1.0mm2 Kawat karet, 30cm | ||||||||||
| PUTUS AC-MATIKAN SAKLAR | / | / | / | ||||||||||
| DASAR NEMA / ZHAGA | / | / | / | ||||||||||
| IK TINGKAT | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||||||
| KELAS IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Yang lain
|
TEMPUR KERJA | -20 - +45 derajat | -20 - +45 derajat | -20 - +45 derajat | |||||||||
| SUHU PENYIMPANAN | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | -40 - +70 derajat | ||||||||||
| WAKTU HIDUP | >30.000 jam | >30.000 jam | >30.000 jam | ||||||||||
| GARANSI TERBATAS | 3 -tahun | 3 -tahun | 3 -tahun | ||||||||||
| SERTIFIKAT | CE, CB, Standar RoHS | CE, CB, Standar RoHS | CE, CB, Standar RoHS | ||||||||||
| SOLUSI | 3000K/4000K/5000K - SAKLAR CCT 30W/40W/50W--SAKLAR DAYA Jaring IoT BT+4opsi G |
3000K/4000K/5000K - SAKLAR CCT 30W/40W/50W--SAKLAR DAYA Jaring IoT BT+4opsi G |
3000K/4000K/5000K - SAKLAR CCT 30W/40W/50W--SAKLAR DAYA Jaring IoT BT+4opsi G |
||||||||||
